ETT EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN VÄLJA
GRUNDEN Gröna ängars grundbuffé
VÄLJ TILL
Små delikatessfärsbiffar (kan värmas i ugn el. mikro)
ONZOs milda gravlax med senapssås smaksatt med honung
Krämig spenat och fetaostpaj 24 bitar, 2 hela pajer lakto ovo vegetarisk
Total vikt
|
300 gr
50 gr
50 gr
70 gr
470 gr |
Om ni har frågor om allergener, fråga oss hjärtans gärna om det
Glutenfri |
Laktosfri |
Lakto-ovo-vegeterian |
Vegan |
Vegan & vegetarisk grundbuffé
Gröna ängar
minimum 20 gäster
Från grönsakslandet | | | | |
Sallad på marinerade Belugalinser med grönsaker |  |  |  |  |
Rostade palsternackor med citron, persilja och lite kallpressad rapsolja |  |  |  |  |
Köksmästarens bönsallad på borlottibönor, röda kidney, vita bönor, sojabönor, och majs i vårens rapsolja, kryddor och fin vinäger |  |  |  |  |
Picklade färska betor med vårlök |  |  |  |  |
Tomatsallad med rödlök och basilikaolja |  |  |  |  |
VWsallad-variant på Waldorfsallad med vitkål, äpple, selleri och pepparrot |  |  |  | |
Sallad på färska spenatblad med granatäpple och limehonungdressing |  |  |  | |
ONZOs potatissallad med persilja, vitlök och olivolja |  |  |  |  |
Ljust stenugnsbakat surdegsbröd | |  |  |  |
Bönröra på svenska bönor att bre på brödet |  |  |  |  |
| exkl. 12% moms | inkl. 12% moms | | |
Ord. pris t.o.m.
3 maj minimum 30 gäster | 173,21 kr | 194 kr | | |
Vårpris 4 maj-30 juni minimum antal 20 gäster | 156,26 kr | 175 kr | | |
SOVEL – Tillval
vegan
minimum 1 veganbiff
Våra egna hemlagade veganbiffar på baljväxter, belugalinser, palsternacka, rotselleri, morötter, purjolök, rödbetor, persilja, och kryddor.
| | | | | | exkl. 12% moms | inkl. 12% moms |
ONZOs veganbiffar |  |  |  |  | 50 gr | 22,32 kr | 25 kr |
| | | | | | | |
Olika pajer
Minimum 2 pajer av varje sort.
Det går fint att värma pajerna i ugn eller mikro.
Pris | | | | exkl. 12% moms | inkl. 12% moms |
Krämig spenat och fetaostpaj 24 bitar/2 hela pajer | |  | 70gr/bit | 588,39kr/2st | 659kr/2st |
Fyllig västerbottenpaj 24 bitar/2 hela pajer | |  | 65gr/bit | 650,89kr/2st | 729 kr/2st |
Från havet
Minimum 20 per sort.
Pris | | | | exkl. 12% moms | inkl.12% moms |
ONZOs milda gravlax med senapssås smaksatt med honung |  |  | 50gr | 22,32 kr | 25 kr |
Varmrökt lax med örtagårdsås |  |  | 50gr | 30,36 kr | 34 kr |
Hemlagad skagenröra på handskalade räkor |  |  | 40 g | 26,79 kr | 30 kr |
Kall inkokt lax, dillmajonnäs och pressgurka |  |  | 70gr | 36,61 kr | 41 kr |
Från bondgården
Minimum 20 st per sort.
Pris | | | | exkl. 12% moms | inkl. 12% moms |
Helstekt oxfilé (kall) |  |  | 50gr | 36,61 kr | 41 kr |
Marinerade saftiga majskycklingbröst (kall) |  |  | 50gr | 25,89 kr | 29 kr |
Små fina delikatessfärsbiffar (kan värmas i ugn el. mikro) |  |  | 50gr | 26,79 kr | 30 kr |
Yakatorispett på kyckling 2 st (kan värmas i ugn el. mikro) |  |  | 50gr | 20,54 kr | 23 kr |
Charkuterier
Minimum 20 st per sort.
Pris | | | exkl. 12% moms | inkl. 12% moms |
Salami Milano |  |  | | |
Salami Napolitana |  |  | | |
Prosciutto |  |  | | |
ONZOs rosmarin marinerade skinka |  |  | | |
Mortadella |  |  | | |
50 gram blandade charkuterier enligt ovan | | | 41,96 kr | 47 kr |
Alla priser är beräknade per person eller styck.
Med reservation för ändringar i menyn beroende på tillgång till råvaror.
Om ni har frågor om allergener, fråga oss hjärtans gärna om det